non_mainstream_2008_icon_74 (2).png

2015-08-02 03:02:29 -0400
PNG image data, 48 x 48, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
Bytes: 4168 (~ 4.07 KiB)
MD5: deecac110ba0a7d266306e950e1ea416
SHA1: b58c3a1f8d12b9a248852ae706d1fef019c0fe6b

Hexdump of first 128 bytes

0000000: 8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452 .PNG........IHDR
0000010: 0000 0030 0000 0030 0806 0000 0057 02f9 ...0...0.....W..
0000020: 8700 0000 0467 414d 4100 00b1 8f0b fc61 .....gAMA......a
0000030: 0500 0000 0173 5247 4200 aece 1ce9 0000 .....sRGB.......
0000040: 0020 6348 524d 0000 7a26 0000 8084 0000 . cHRM..z&......
0000050: fa00 0000 80e8 0000 7530 0000 ea60 0000 ........u0...`..
0000060: 3a98 0000 1770 9cba 513c 0000 0006 624b :....p..Q<....bK
0000070: 4744 00ff 00ff 00ff a0bd a793 0000 0009 GD..............

Hexdump of last 128 bytes

0000fc8: c0b4 6fc7 dbf1 26c7 ff01 621d 17c8 bcaa ..o...&...b.....
0000fd8: b1e9 0000 0025 7445 5874 6461 7465 3a63 .....%tEXtdate:c
0000fe8: 7265 6174 6500 3230 3133 2d31 302d 3034 reate.2013-10-04
0000ff8: 5430 323a 3131 3a30 352b 3038 3a30 302b T02:11:05+08:00+
0001008: cb83 b300 0000 2574 4558 7464 6174 653a ......%tEXtdate:
0001018: 6d6f 6469 6679 0032 3031 332d 3130 2d30 modify.2013-10-0
0001028: 3454 3032 3a31 313a 3035 2b30 383a 3030 4T02:11:05+08:00
0001038: 5a96 3b0f 0000 0000 4945 4e44 ae42 6082 Z.;.....IEND.B`.
Back to home | Back


Subscribe | Register | Login | N